为减轻家庭经济特殊困难学生参保经济压力,确保其“应保尽保”,特组织开展家庭经济特殊困难学生2025年度秦皇岛居民医保(大学生)参保资助工作,经学生自主申请,学院评审小组评审,结果如下:
序号 | 专业 | 学号 | 资助金额 |
1 | 通信工程 | 202312261 | 400 |
2 | 电子信息工程 | 202312102 | 400 |
3 | 通信工程 | 202312204 | 200 |
4 | 电子信息工程 | 202312140 | 200 |
5 | 电子信息工程 | 202312135 | 200 |
6 | 计算机科学与技术 | 202312454 | 400 |
7 | 计算机科学与技术 | 202312461 | 400 |
8 | 计算机科学与技术 | 202312426 | 200 |
9 | 物联网工程 | 202312628 | 200 |
10 | 计算机科学与技术 | 202312494 | 200 |
11 | 通信工程 | 202112794 | 400 |
12 | 通信工程 | 202112551 | 400 |
13 | 电子信息工程 | 202111085 | 200 |
14 | 通信工程 | 202112670 | 200 |
15 | 电子信息工程 | 202112556 | 200 |
16 | 电子信息工程 | 202412028 | 200 |
17 | 电子信息工程 | 202411443 | 200 |
18 | 电子信息工程 | 202411860 | 400 |
19 | 电子信息工程 | 202411307 | 400 |
20 | 通信工程 | 202412116 | 200 |
21 | 通信工程 | 202412772 | 400 |
22 | 通信工程 | 202411745 | 200 |
23 | 电子信息工程 | 202212601 | 400 |
24 | 通信工程 | 202212535 | 200 |
25 | 电子信息工程 | 202212592 | 400 |
26 | 通信工程 | 202212768 | 200 |
27 | 电子信息工程 | 202212673 | 200 |
28 | 计算机科学与技术 | 202212104 | 400 |
29 | 物联网工程 | 202212176 | 400 |
30 | 计算机科学与技术 | 202212024 | 200 |
31 | 计算机科学与技术 | 202212107 | 200 |
32 | 计算机科学与技术 | 202212701 | 200 |
33 | 计算机科学与技术 | 202411801 | 400 |
34 | 物联网工程 | 202411960 | 400 |
35 | 物联网工程 | 202412210 | 200 |
36 | 计算机科学与技术 | 202412072 | 200 |
37 | 物联网工程 | 202411751 | 200 |
38 | 计算机科学与技术 | 202112100 | 200 |
39 | 计算机科学与技术 | 202112062 | 400 |
40 | 计算机科学与技术 | 202112093 | 200 |
本公示时间为2024年10月30日至2024年11月1日下午16:00,对公示结果如有异议请联系辅导员老师,如未在公示内前进行反馈,则视为无异议。
计算机与通信工程学院学生工作办公室
2024年10月30日